Liga Inggris kini telah memasuki
minggu ke 4 dan klub Chelsea pun masih kokoh di puncak klasemen dengan poin 9
dari 3 pertandingan. Hal tersebut tentu saja menjadi tontongan menarik karena
mengingat sang juara betahan ada pada posisi ke 4.
Musim lalu Manchester City sukses
mengumpulkan poin sebanyak 89 dan gol sebanyak 93 dan mengalahkan rival satu
kotanya yaitu Manchester United yang berhasil mengumpulkan poin yang sama
dengan berhasil mengumpulkan gol sebanyak 89. Hal tersebut tentu membuat orang
bertanya – tanya apakah sang juara bertahan akan menduduki posisi puncak
kembali pada musim ini.
Untuk anda yang ingin mengetahui
posisi klasemen sementara Liga Inggris musim 2012/2013, berikut posisi klasemen
tersebut :
1 Chelsea 3 3 0 0 8 2 +6 9 W W W
2 Swansea City 3 2 1 0 10 2 +8 7 T W W
3 West Bromwich 3 2 1 0 6 1 +5 7 W T W
4 Manchester City 3 2 1 0 8 5 +3 7 W T W
5 Manchester United 3 2 0 1 6 5 +1 6 W W L
6 Everton 3 2 0 1 4 3 +1 6 L W W
7 West Ham United 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
8 Arsenal 3 1 2 0 2 0 +2 5 W T T
9 Wigan Athletic 3 1 1 1 4 4 +0 4 T W L
10 Newcastle United 3 1 1 1 3 4 -1 4 T L W
11 Fulham 3 1 0 2 7 6 +1 3 L L W
12 Stoke City 3 0 3 0 3 3 +0 3 T T T
13 Sunderland 2 0 2 0 2 2 +0 2 T T
14 Tottenham Hotspur 3 0 2 1 3 4 -1 2 T T L
15 Norwich City 3 0 2 1 2 7 -5 2 T T L
16 Reading 2 0 1 1 3 5 -2 1 L T
17 Aston Villa 3 0 1 2 2 5 -3 1 T L L
18 Liverpool 3 0 1 2 2 7 -5 1 L T L
19 Queens Park Ranger 3 0 1 2 2 9 -7 1 L T L
20 Southampton 3 0 0 3 4 8 -4 0 L L L
Demikian artikel tentang Klasemen sementara Liga Inggris musim 2012/2013, semoga Liga Inggris selalu dapat menarik perhatian banyak orang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar